Areal: fra 80 m2 til over 200 m2
Vore 464 standpladser er skønt beliggende i området fra stranden til langt inde i vores bakke, hvor der vokser mimoser, fyr og korkeg.
De har alle mulighed for elektrisk tilslutning (der skal bruges en forlængerledning med et CEE-stik eller et fransk stik Type E).
Pris pr. Nat
Standard standplads: 42 € i sæsonen - 32 € uden for sæsonen
Superior standplads: 50 € i sæsonen - 38 € uden for sæsonen
2 personer + 1 telt eller 1 campingvogn eller 1 autocamper + 1 bil eller 2 motorcykler | Fra 31/03 til 26/06 | Fra 26/06 til 24/07 | Fra 24/07 til 28/08 | Fra 28/08 til 11/09 | Fra 11/09 til 16/10 |
---|---|---|---|---|---|
Standard standplads | 32.00 € | 39.00 € | 42.00 € | 39.00 € | 32.00 € |
Superior standplads (hav eller king-size) | 38.00 € | 47.00 € | 50.00 € | 47.00 € | 38.00 € |
Ekstra personer | 7.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 7.00 € |
Børn under 10 år | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Husdyr (hund, kat m.m.) | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Ekstra køretøjer, trailer, båd (med motor eller sejl), m.m. | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Ekstra telt | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Elektricitet 6 Amp. 10 Amp. 16 Amp. (til maks. 10 pladser) | 6.00 € 9.00 € 14.00 € | 6.00 € 9.00 € 14.00 € | 6.00 € 9.00 € 14.00 € | 6.00 € 9.00 € 14.00 € | 6.00 € 9.00 € 14.00 € |
+ LOKALSKAT fastsat af kommunen (0.86 € pr. person > 17 år og pr. nat i 2023) |